Kontakt detaljer for ansatte
|
Navn |
Tittel/Ansvarsområde |
Mobiltelefon |
Epost adresse |
|
| Arne Nergaard | Daglig Leder | 48 19 27 23 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. | |
| Rune Bendiktsen | 47 20 28 11 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. | ||
| Ludvik Ingebriktsen | 47 20 28 12 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. | ||
| Geir Johnsen | 41 51 72 05 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. | ||
| Kjell Arne Lien | 90 12 31 33 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. | ||
| Randi Danielsen | Kontor | 90 16 86 10 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |

